订单执行统计让数据说话
| 参数 | EUR/USD | GBP/USD | XAU/USD | XBR/USD |
|---|---|---|---|---|
| 平均订单执行时间(秒) | IGFX | 0.4 | IGFX | 3.35m |
| 平均净滑点(点Pips) | -0.000002 | 0.000020 | -0.000832 | -0.000008 |
| 无滑点的交易(%) | 59.7 | 53.6 | 56 | 62.4 |
| 平均净滑点(点Pips) | 13 | 14.1 | 13.7 | 10.4 |
| 有负滑点的交易(%) | 27 | 32.4 | 30.2 | 27.2 |
| 平均净滑点(点Pips) | 0.0008 | 0.0019 | 0.0009 | 0.0022 |
免责声明:
以上提供的统计数据是根据Bondex账户在过去12个月中执行的所有市价单计算得出。
请注意,过往数据并不能代表实时的交易结果,您的个人交易体验可能与上面提供的数字有所不同。
为什么要和我们交易
-
客户资金隔离
-
独家执行和聚合技术
-
最具竞争力的点差
-
更多智能交易工具
-
市场深度实时显示
